Dates et Prix Devis express Inscription Logement Contact
 
期間および授業料

info
目的にあわせて内容を選べます

- 各講座(週あたりの授業時間): 12時間、20時間、30時間(1時間=55分の授業)
- 受講期間 (複数の期間に登録できます)
- 学校の場所 :シャンベリー または アヌシー
info
設定されているスケジュールが都合に合わない場合は、受講期間をアレンジすることも可能です。(formation ≪ a la carte ≫)

登録 の冷たい



受講するためには、登録料と内金をお支払い頂きます(払い戻し不可)。
入学金(学校登録料)は40ユーロ、内金は150ユーロとなりますが、この内金は授業料の一部にわりあてられます。 (*登録時には、190ユーロのお支払が必要)

各学期の始業日 *


 
1月 2011
1月 3日
2月
1月 31日
3月
2月 28日
4月
4月 4日
5月
5月 2日
6月
5月 30日
7月
7月 4日
8月
8月 1日
9月
8月 28日
10月
10月 3日
11月
10月 31日
12月
11月 28日

* Possibilité d’intégrer les cours chaque lundi pour les non-débutants



A la carte, 授業料/週

年度 :      

 学院について : Annecy   

受講期間 12時間 20時間 30時間
1週間 * 230ユーロ 345ユーロ
2週間 * 455ユーロ 685ユーロ
3週間 * 680ユーロ 1020ユーロ
4週間 * 725ユーロ 1085ユーロ
5週間 * 850ユーロ 1275ユーロ
6週間 * 985ユーロ 1485ユーロ
7週間 * 1155ユーロ 1730ユーロ
8週間 * 1300ユーロ 1965ユーロ
9週間 * 1375ユーロ 2060ユーロ
10週間 * 1475ユーロ 2220ユーロ
11週間 1275ユーロ 1580ユーロ 2385ユーロ
12週間 1365ユーロ 1695ユーロ 2550ユーロ
13週間 1455ユーロ 1805ユーロ 2720ユーロ
14週間 1615ユーロ 2010ユーロ 3025ユーロ
15週間 1710ユーロ 2135ユーロ 3200ユーロ
16週間 1810ユーロ 2255ユーロ 3385ユーロ
17週間 1910ユーロ 2380ユーロ 3570ユーロ
18週間 2005ユーロ 2500ユーロ 3755ユーロ
19週間 2105ユーロ 2630ユーロ 3950ユーロ
20週間 2205ユーロ 2750ユーロ 4130ユーロ
21週間 2305ユーロ 2870ユーロ 4320ユーロ
22週間 2405ユーロ 2995ユーロ 4505ユーロ
23週間 2505ユーロ 3115ユーロ 4690ユーロ
24週間 2610ユーロ 3250ユーロ 4890ユーロ
25週間 2690ユーロ 3350ユーロ 5045ユーロ
26週間 2775ユーロ 3455ユーロ 5200ユーロ
27週間 2850ユーロ 3555ユーロ 5350ユーロ
28週間 2940ユーロ 3655ユーロ 5505ユーロ
29週間 3020ユーロ 3755ユーロ 5655ユーロ
30週間 3100ユーロ 3855ユーロ 5810ユーロ
31週間 3200ユーロ 3980ユーロ 5995ユーロ
32週間 3305ユーロ 4110ユーロ 6185ユーロ
33週間 3410ユーロ 4240ユーロ 6380ユーロ
34週間 3510ユーロ 4365ユーロ 6575ユーロ
35週間 3610ユーロ 4495ユーロ 6765ユーロ
36週間 3715ユーロ 4620ユーロ 6960ユーロ
37週間 3820ユーロ 4750ユーロ 7150ユーロ
38週間 3925ユーロ 4875ユーロ 7345ユーロ
39週間 4025ユーロ 5005ユーロ 7540ユーロ
40週間 4125ユーロ 5135ユーロ 7735ユーロ
41週間 4230ユーロ 5265ユーロ 7925ユーロ
42週間 4335ユーロ 5390ユーロ 8120ユーロ
43週間 4440ユーロ 5520ユーロ 8310ユーロ
44週間 4540ユーロ 5645ユーロ 8510ユーロ
45週間 4640ユーロ 5775ユーロ 8695ユーロ
46週間 4745ユーロ 5900ユーロ 8890ユーロ
47週間 4850ユーロ 6030ユーロ 9090ユーロ
48週間 4955ユーロ 6155ユーロ 9280ユーロ
49週間 5055ユーロ 6285ユーロ 9370ユーロ
50週間 5155ユーロ 6410ユーロ 9665ユーロ
51週間 5260ユーロ 6540ユーロ 9855ユーロ
52週間 5365ユーロ 6665ユーロ 10055ユーロ

 学院について : Chambéry   

受講期間 12時間 20時間 30時間
1週間 * 220ユーロ 325ユーロ
2週間 * 435ユーロ 650ユーロ
3週間 * 650ユーロ 970ユーロ
4週間 * 690ユーロ 1030ユーロ
5週間 * 805ユーロ 1215ユーロ
6週間 * 940ユーロ 1415ユーロ
7週間 * 1100ユーロ 1645ユーロ
8週間 * 1235ユーロ 1870ユーロ
9週間 * 1305ユーロ 1960ユーロ
10週間 * 1405ユーロ 2105ユーロ
11週間 1215ユーロ 1505ユーロ 2265ユーロ
12週間 1295ユーロ 1615ユーロ 2425ユーロ
13週間 1385ユーロ 1720ユーロ 2585ユーロ
14週間 1535ユーロ 1915ユーロ 2875ユーロ
15週間 1625ユーロ 2025ユーロ 3040ユーロ
16週間 1725ユーロ 2145ユーロ 3215ユーロ
17週間 1815ユーロ 2260ユーロ 3395ユーロ
18週間 1910ユーロ 2380ユーロ 3570ユーロ
19週間 2005ユーロ 2495ユーロ 3750ユーロ
20週間 2095ユーロ 2610ユーロ 3930ユーロ
21週間 2190ユーロ 2730ユーロ 4100ユーロ
22週間 2285ユーロ 2845ユーロ 4280ユーロ
23週間 2415ユーロ 2965ユーロ 4460ユーロ
24週間 2485ユーロ 3085ユーロ 4645ユーロ
25週間 2555ユーロ 3190ユーロ 4790ユーロ
26週間 2635ユーロ 3280ユーロ 4945ユーロ
27週間 2710ユーロ 3380ユーロ 5080ユーロ
28週間 2795ユーロ 3475ユーロ 5230ユーロ
29週間 2870ユーロ 3565ユーロ 5375ユーロ
30週間 2950ユーロ 3670ユーロ 5525ユーロ
31週間 3040ユーロ 3780ユーロ 5695ユーロ
32週間 3140ユーロ 3910ユーロ 5880ユーロ
33週間 3235ユーロ 4030ユーロ 6060ユーロ
34週間 3335ユーロ 4145ユーロ 6245ユーロ
35週間 3435ユーロ 4270ユーロ 6420ユーロ
36週間 3530ユーロ 4390ユーロ 6610ユーロ
37週間 3625ユーロ 4510ユーロ 6795ユーロ
38週間 3725ユーロ 4630ユーロ 6985ユーロ
39週間 3825ユーロ 4755ユーロ 7160ユーロ
40週間 3925ユーロ 4880ユーロ 7345ユーロ
41週間 4020ユーロ 5005ユーロ 7530ユーロ
42週間 4115ユーロ 5125ユーロ 7710ユーロ
43週間 4215ユーロ 5245ユーロ 7895ユーロ
44週間 4315ユーロ 5365ユーロ 8080ユーロ
45週間 4415ユーロ 5490ユーロ 8265ユーロ
46週間 4510ユーロ 5605ユーロ 8450ユーロ
47週間 4605ユーロ 5730ユーロ 8635ユーロ
48週間 4705ユーロ 5850ユーロ 8815ユーロ
49週間 4805ユーロ 5975ユーロ 8995ユーロ
50週間 4900ユーロ 6090ユーロ 9175ユーロ
51週間 4995ユーロ 6215ユーロ 9360ユーロ
52週間 5095ユーロ 6335ユーロ 9550ユーロ

*週あたり12時間の授業を選択される場合、最低でも11週の登録が必要です。

 

開講スケジュール(期間および授業料)


アヌシー校

始業日 終業日 期間 12時間 20時間 30時間
06/02/2012
02/03/2012
Février
*
725 ユーロ
1085 ユーロ
05/03/2012
30/03/2012
Mars
*
725 ユーロ
1085 ユーロ
02/04/2012
27/04/2012
Avril
*
725 ユーロ
1085 ユーロ
30/04/2012
01/06/2012
Mai
*
850 ユーロ
1275 ユーロ
04/06/2012
29/06/2012
Juin
*
725 ユーロ
1085 ユーロ
02/07/2012
27/07/2012
Juillet
*
725 ユーロ
1085 ユーロ
30/07/2012
31/08/2012
Août
*
850 ユーロ
1275 ユーロ
03/09/2012
28/09/2012
Septembre
*
725 ユーロ
1085 ユーロ
01/10/2012
02/11/2012
Octobre
*
850 ユーロ
1275 ユーロ
05/11/2012
30/11/2012
Novembre
*
725 ユーロ
1085 ユーロ
03/12/2012
21/12/2012
Décembre
*
680 ユーロ
1020 ユーロ

*週あたり12時間の授業を選択される場合、最低でも11週の登録が必要です。
(複数の学期にまたがって登録することも可能です。)

シャンベリー校

始業日 終業日 期間 12條・ 20條・ 30條・
06/02/2012
02/03/2012
Février
*
690 ユーロ
1030 ユーロ
05/03/2012
30/03/2012
Mars
*
690 ユーロ
1030 ユーロ
02/04/2012
27/04/2012
Avril
*
690 ユーロ
1030 ユーロ
30/04/2012
01/06/2012
Mai
*
805 ユーロ
1215 ユーロ
04/06/2012
29/06/2012
Juin
*
690 ユーロ
1030 ユーロ
02/07/2012
27/07/2012
Juillet
*
690 ユーロ
1030 ユーロ
30/07/2012
31/08/2012
Août
*
805 ユーロ
1215 ユーロ
03/09/2012
28/09/2012
Septembre
*
690 ユーロ
1030 ユーロ
01/10/2012
02/11/2012
Octobre
*
805 ユーロ
1215 ユーロ
05/11/2012
30/11/2012
Novembre
*
690 ユーロ
1030 ユーロ
03/12/2012
21/12/2012
Décembre
*
650 ユーロ
970 ユーロ

*週あたり12時間の授業を選択される場合、最低でも11週の登録が必要です。
(複数の学期にまたがって登録することも可能です。)

 

祝祭日(授業はありません。また、その分の補講はありません。)

2012年度の祝祭日: 1 Janvier, 9 Avril, 1 Mai, 8 Mai, 17 Mai, 28 Mai, 14 Juillet, 15 Août, 1 Novembre, 11 Novembre, 25 Décembre

2013年度の祝祭日: 1 Janvier, 1 Avril, 1 Mai, 8 Mai, 9 Mai, 20 Mai, 14 Juillet, 15 Août, 1 Novembre, 11 Novembre, 25 Décembre

休校日

- Annecy
      du 17 Décembre 2011 au 02 Janvier 2012

- Chambéry
      du 17 Décembre 2011 au 02 Janvier 2012

 

© IFALPES - Enseignement de français à Chambéry et Annecy (France)
Apprendre le français en France
… のパートナーです。 Learnissimo
  お問い合わせ
サイトマップ
よくある質問
リンク
  IFALPESへのお申し込み規定
キャンセル保険料
当サイトについてプライバシーポリシー
Espace étudiants